Миасские Теплицы
Теплицы арочные Теплицы прямостенные.ПоликарбонатДоставка,Установка.
Доставка,Установка.
| Теплицы арочные | |
| Цена на 07.10.2026 | Тел. +7 904 819 53 42 |
| В представленной ниже таблице цена указана с учетом монтажа теплицы и доставки её в предела Миасского городского округа. Цена без монтажа - минус 4000 на любую длину. | |
| Изготавливаем теплицы шириной: 1,95 м; 2,5 м; 2,95 м. Высота 2,15 м. Длина любая. Цена не зависит от ширины в расчет берется только длина. | |
| Теплица арочная"Сибирская"- двойная дуга. | |
| Длина | Покрытие: Поликарбонат"GROSS - PC"4 мм. |
| 2 | 26000 |
| 3 | 30500 |
| 4 | 35000 |
| 5 | 39500 |
| 6 | 44000 |
| 7 | 48500 |
| 8 | 53000 |
| 9 | 57500 |
| 10 | 61500 |
| 11 | 64 500 |
| 12 | 70500 |
| Теплица арочная"Сибирская"- двойная дуга. | |
| Длина | Покытие: Поликарбонат"Актуаль Био"4 мм. |
| 2 | 25000 |
| 3 | 29000 |
| 4 | 33000 |
| 5 | 37500 |
| 6 | 41500 |
| 7 | 45500 |
| 8 | 49500 |
| 9 | 48500 |
| 10 | 58000 |
| 11 | 62000 |
| 12 | 66000 |
| Теплица арочная"Сибирская"- двойная дуга. | |
| Длина | Покрытие"Сибирские Теплицы 4 мм" |
| 2 | 23000 |
| 3 | 27000 |
| 4 | 30500 |
| 5 | 34000 |
| 6 | 37500 |
| 7 | 41500 |
| 8 | 45000 |
| 9 | 48500 |
| 10 | 52500 |
| 11 | 56000 |
| 12 | 59500 |
| Теплица арочная"Стандарт": одинарная дуга; Шаг между арками 0,67 м. | |
| Длина | Покрытие: Поликарбонат"GROSS - PC"4 мм. |
| 2 | 25500 |
| 3 | 30000 |
| 4 | 33500 |
| 5 | 37500 |
| 6 | 41500 |
| 7 | 45500 |
| 8 | 49000 |
| 9 | 53500 |
| 10 | 57000 |
| 11 | 61000 |
| 12 | 60000 |
| Теплица арочная"Стандарт": одинарная дуга; Шаг между арками 0,67 м. | |
| Длина | Покытие: Поликарбонат"Актуаль Био"4 мм. |
| 2 | 25000 |
| 3 | 28000 |
| 4 | 31500 |
| 5 | 35500 |
| 6 | 38500 |
| 7 | 42500 |
| 8 | 46000 |
| 9 | 50000 |
| 10 | 49000 |
| 11 | 57000 |
| 12 | 60000 |
| Теплица арочная"Стандарт": одинарная дуга; Шаг между арками 0,67 м. | |
| Длина | Покрытие"Сибирские Теплицы 4 мм" |
| 2 | 23000 |
| 3 | 26500 |
| 4 | 29500 |
| 5 | 33000 |
| 6 | 36000 |
| 7 | 39500 |
| 8 | 42500 |
| 9 | 46000 |
| 10 | 49000 |
| 11 | 52500 |
| 12 | |
| Цена на 07.10.2026 | Тел. +7 904 819 53 42 |
| Каркасы арочные | |
| Каркас:"Сибирский"; двойная дуга; шаг 1 м. | |
| Длина | Цена |
| 2 | 11000 |
| 3 | 13100 |
| 4 | 14900 |
| 5 | 16900 |
| 6 | 18800 |
| 7 | 20700 |
| 8 | 22600 |
| 9 | 24600 |
| 10 | 26400 |
| 11 | 28400 |
| 12 | 30200 |
| Каркас :"Стандарт"; одинарная дуга; шаг 0,67 м. | |
| Длина | Цена |
| 2 | 10500 |
| 3 | 12200 |
| 4 | 13300 |
| 5 | 15000 |
| 6 | 16100 |
| 7 | 17800 |
| 8 | 18900 |
| 9 | 20600 |
| 10 | 21700 |
| 11 | 23400 |
| 12 | 24400 |
| Каркас"Оптима":одинарная дуга; шаг 1,0 м. | |
| Длина | Цена |
| 2 | 9800 |
| 3 | 11000 |
| 4 | 12100 |
| 5 | 13300 |
| 6 | 14300 |
| 7 | 15500 |
| 8 | 16600 |
| 9 | 17800 |
| 10 | 18800 |
| 11 | 20000 |
| 12 | 21100 |
| Поликарбонат для теплиц | |
| GROSS PC - 4 мм | 4700 |
| Актуаль Био - 4 мм | 3900 |
| Сибирские теплицы - 4 мм | 2358 |
| Длина | Подвязка для растений: трос оцинкованный 3 мм - четыре нитки. |
| 2 | 1300 |
| 3 | 1700 |
| 4 | 2000 |
| 5 | 2300 |
| 6 | 2600 |
| 7 | 3000 |
| 8 | 3300 |
| 9 | 3700 |
| 10 | 3900 |
| 11 | 4300 |
| 12 | 4600 |
| Дополнительные форточки | |
| Боковая форточка на газовых упорах | 2500 |
| Монтаж плоского шифера | |
| Монтаж шифера по периметру | 400 |
| Монтаж шифера грядок - руб/м.п. | 400 |
| Труба профиль для каркаса грядок руб/м.п | 100 |
| Земляные/дополнительные работы - 2500/час | |