| Теплицы арочные | |
| Цена на 28.08.2026 | Тел. +7 904 819 53 42 |
| В представленной ниже таблице цена указана с учетом монтажа теплицы и доставки её в предела Миасского городского округа. Цена без монтажа - минус 4000 на любую длину. | |
| Изготавливаем теплицы шириной: 1,95 м; 2,5 м; 2,95 м. Высота 2,15 м. Длина любая. Цена не зависит от ширины в расчет берется только длина. | |
| Теплица арочная"Сибирская"- двойная дуга. | |
| Длина | Покрытие: Поликарбонат"GROSS - PC"4 мм. |
| 2 | 27000 |
| 3 | 32000 |
| 4 | 36500 |
| 5 | 41500 |
| 6 | 46000 |
| 7 | 50500 |
| 8 | 55500 |
| 9 | 60000 |
| 10 | 64500 |
| 11 | 64 500 |
| 12 | 74000 |
| Теплица арочная"Стандарт": одинарная дуга; Шаг между арками 0,67 м. | |
| Длина | Покытие: Поликарбонат"Актуаль Био"4 мм. |
| 2 | 23500 |
| 3 | 27500 |
| 4 | 30500 |
| 5 | 34000 |
| 6 | 37500 |
| 7 | 41000 |
| 8 | 44000 |
| 9 | 48000 |
| 10 | 51000 |
| 11 | 54500 |
| 12 | 57500 |
| Каркасы арочные | |
| Каркас:"Сибирский"; двойная дуга; шаг 1 м. | |
| Длина | Цена |
| 2 | 11500 |
| 3 | 13700 |
| 4 | 15700 |
| 5 | 17800 |
| 6 | 19700 |
| 7 | 21800 |
| 8 | 23800 |
| 9 | 25900 |
| 10 | 27800 |
| 11 | 29900 |
| 12 | 31900 |
| Каркас :"Стандарт"; одинарная дуга; шаг 0,67 м. | |
| Длина | Цена |
| 2 | 11200 |
| 3 | 13000 |
| 4 | 14200 |
| 5 | 16100 |
| 6 | 17300 |
| 7 | 19100 |
| 8 | 20300 |
| 9 | 22200 |
| 10 | 23400 |
| 11 | 25200 |
| 12 | 26400 |
| Поликарбонат для теплиц | |
| GROSS PC - 4 мм | 4700 |
| Длина | Подвязка для растений: трос оцинкованный 3 мм - четыре нитки. |
| 2 | 1200 |
| 3 | 1600 |
| 4 | 1900 |
| 5 | 2200 |
| 6 | 2500 |
| 7 | 2900 |
| 8 | 3200 |
| 9 | 3500 |
| 10 | 3800 |
| 11 | 4200 |
| 12 | 4400 |
| Дополнительные форточки | |
| Боковая форточка на газовых упорах | 2500 |
| Монтаж плоского шифера | |
| Монтаж шифера по периметру | 350 |
| Монтаж шифера грядок - руб/м.п. | 350 |
| Труба профиль для каркаса грядок руб/м.п | 100 |
| Земляные/дополнительные работы - 2500/час | |